Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, relativamente agli “Interventi per la ricostruzione in risposta a catastrofi naturali” a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027, ha reso note le istanze ammissibili finanziabili. Nella provincia di Messina parliamo di 47 istanze su un 79 totali, per un importo complessivo di circa €28 milioni, relative a interventi su viabilità, idraulica e messa in sicurezza post-eventi calamitosi del gennaio-aprile 2025.
Elenco istanze ammissibili a finanziamento provincia di Messina
| N. | Comune/Ente | Oggetto (sintesi) | Importo (€) | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcara li Fusi | Messa in sicurezza costone roccioso via Castello (28/03/2025) | 136.966,40 | 115 |
| 2 | Consorzio Rete Fognante Taormina, Giardini Naxos | Ripristino argine sinistro fiume Alcantara (16-17/01/2025) | 2.600.000,00 | 110 |
| 3 | Santo Stefano di Camastra | Ripristino canale idraulico Via Umberto-piazza Gerbino (16-17/01/2025) | 1.700.000,00 | 110 |
| 6 | Alcara li Fusi | Ripristino torrente Stella (17/01/2025) | 106.700,00 | 110 |
| 9 | Piraino | Messa in sicurezza canale S. Francesco loc. Fiumara (16-17/01/2025) | 150.000,00 | 100 |
| 10 | Piraino | Messa in sicurezza strada intercomunale Sant’Angelo-SS113 (16-17/01/2025) | 300.000,00 | 100 |
| 11 | Piraino | Messa in sicurezza strade Roda-Scianini (16-17/01/2025) | 200.000,00 | 100 |
| 14 | Milazzo | Ripristino copertura piscina comunale | 620.000,00 | 100 |
| 17 | Brolo | Messa in sicurezza canale c.da Lacco | 420.000,00 | 95 |
| 18 | Condrò | Messa in sicurezza piazzetta San Giuseppe (17/01/2025) | 350.000,00 | 95 |
| 19 | Gallodoro | Consolidamento muro via Vincenzo Bellini (gennaio 2025) | 905.000,00 | 95 |
| 21 | Librizzi | Ripristino sistemi idraulica e smaltimento acque | 670.000,00 | 95 |
| 22 | Mojo Alcantara | Messa in sicurezza Torrente Casotte c.da Manganelli (17/01/2025) | 611.418,71 | 95 |
| 23 | Brolo | Ripristino via Gabriele D’Annunzio | 130.000,00 | 95 |
| 24 | Fondachelli Fantina | Ripristino tombini raccolta acque piovane | 535.000,00 | 95 |
| 26 | Ali’ | Messa in sicurezza strada Petrolivo-Raina | 270.000,00 | 95 |
| 27 | Ali’ | Messa in sicurezza strada Vina Gerasia | 336.000,00 | 95 |
| 28 | Galati Mamertino | Messa in sicurezza strada Galati-S.Anna-Bufana | 955.150,75 | 90 |
| 29 | Santa Domenica Vittoria | Consolidamento via San Filippo | 300.000,00 | 90 |
| 34 | Gioiosa Marea | Difesa spondale arenile centro urbano | 200.000,00 | 90 |
| 35 | Letojanni | Sistemazione lungomare-via Vespri (gen-feb 2025) | 165.235,30 | 90 |
| 36 | Letojanni | Messa in sicurezza c.da Blandina (gen-feb 2025) | 346.645,38 | 90 |
| 37 | Oliveri | Riparazione vie Del Mare, Matteotti e altre | 1.031.000,00 | 90 |
| 40 | Forza d’Agro’ | Ripristino condotta fognaria SP16 (gennaio 2025) | 600.000,00 | 90 |
| 41 | San Salvatore di Fitalia | Messa in sicurezza canalone vallone Pietà | 540.000,00 | 90 |
| 42 | Sinagra | Ripristino via Umberto Corica (28/03-05/04/2025) | 930.000,00 | 90 |
| 43 | San Salvatore di Fitalia | Messa in sicurezza copertura campanile | 250.000,00 | 90 |
| 44 | Furci Siculo | Ripristino rete fognante e vasca reflui | 105.000,00 | 90 |
| 45 | Malvagna | Messa in sicurezza aree cimitero S. Cali | 840.000,00 | 90 |
| 46 | Brolo | Ripristino c.da Mersa | 295.000,00 | 90 |
| 47 | Sant’Angelo di Brolo | Consolidamento corticale mitigazione rischio | 630.000,00 | 90 |
| 49-52 | Naso (4 istanze) | Consolidamento masso S. Cono; c.da Baldassarre; viabilità Brucoli-Bagnara; SP149 Malò | 891.000 + 1.226.000 + 1.402.000 + 248.000 | 85 |
| 53 | Torrenova | Mitigazione Torrente Rosmarino (17/01/2025) | 180.000,00 | 85 |
| 60 | Acquedolci | Ripristino litorale e canali scolo | 196.000,00 | 85 |
| 61 | Messina | Messa in sicurezza c.da Scoppo (17/01/2025) | 1.940.000,00 | 85 |
| 62 | Sant’Agata Militello | Messa in sicurezza condotta Valerio-Neresi | 767.886,40 | 85 |
| 63 | Furci Siculo | Vasche sedimentazione via Interdonato (16-17/01/2025) | 180.000,00 | 85 |
| 64 | Taormina | Muri sostegno via Fondaco d’Accorso | 318.000,00 | 85 |
| 65 | Patti | Ripristino canalone loc. Acquafico | 400.000,00 | 80 |
| 66 | Patti | Muro sostegno via Randazzo | 1.000.000,00 | 80 |
| 69 | Messina | Messa in sicurezza pendio vill. Gesso (17/01/2025) | 540.772,27 | 80 |
| 70 | San Pier Niceto | Strada santa Caterina (02/02/2025) | 350.000,00 | 80 |
| 73 | San Pier Niceto | Strada san Giovanni (02/02/2025) | 500.000,00 | 80 |
| 74 | Sant’Angelo di Brolo | Consolidamento via Pozzo Danile | 215.000,00 | 80 |
| 75 | Librizzi | Ripristino rete fognante | 270.000,00 | 80 |
| 68 | Barcellona Pozzo di Gotto | Ripristino saia Bizzarro loc. Pozzo Perla | 300.000,00 | 75 |
| 77 | Caronia | Strada Antiva-Altomare (02/04/2025) | 150.000,00 | 75 |
| 78 | Saponara | Muro argine torrente Saponara (02/02/2025) | 520.000,00 | 75 |
| 79 | Spadafora | Strada Baida-Nania (02/02/2025) | 434.876,56 | 75 |




