L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua e Rifiuti – ha approvato, con Decreto DDL 1814 del 27 novembre 2025, l’elenco dei Comuni beneficiari del contributo regionale destinato a coprire gli extra costi nel settore rifiuti.
La dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro, è stata ripartita tra i Comuni siciliani che nel 2024 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 60%.
Per la provincia di Messina, inclusa l’Area Metropolitana e il comprensorio delle Isole Eolie, sono decine i Comuni ammessi al finanziamento premiale. Le risorse stanziate rappresentano un incentivo concreto per continuare a migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere comportamenti sostenibili sul territorio. Di seguito l’elenco completo con i relativi contributi assegnati.
Comuni della provincia di Messina e Area Metropolitana con i contributi assegnati
| Comune | Provincia/Area | Popolazione | RD % | Contributo |
| Sinagra | ME Provincia | 2.442 | 95,72% | € 37.748,71 |
| Castel di Lucio | ME Provincia | 1.400 | 94,97% | € 34.265,60 |
| Pettineo | ME Provincia | 1.238 | 92,25% | € 33.724,08 |
| Longi | ME Provincia | 1.273 | 91,68% | € 33.841,07 |
| Mirto | ME Provincia | 862 | 90,94% | € 32.467,22 |
| Capo d’Orlando | ME Provincia | 13.061 | 85,39% | € 73.244,99 |
| Tripi | ME Provincia | 717 | 85,14% | € 31.982,52 |
| Acquedolci | ME Provincia | 5.514 | 84,45% | € 48.017,52 |
| Capri Leone | ME Provincia | 4.388 | 83,87% | € 44.253,63 |
| Antillo | Area Metropolitana | 781 | 83,72% | € 32.196,46 |
| Sant’Angelo di Brolo | ME Provincia | 2.680 | 83,71% | € 38.544,27 |
| Furnari | Area Metropolitana | 4.171 | 83,31% | € 43.528,26 |
| Motta d’Affermo | ME Provincia | 646 | 83,15% | € 31.745,19 |
| Naso | ME Provincia | 3.377 | 82,66% | € 40.874,14 |
| Torrenova | ME Provincia | 4.486 | 82,37% | € 44.581,21 |
| San Filippo del Mela | Area Metropolitana | 6.657 | 82,20% | € 51.838,25 |
| Saponara | Area Metropolitana | 3.658 | 81,29% | € 41.813,45 |
| Galati Mamertino | ME Provincia | 2.151 | 80,97% | € 36.775,98 |
| Mazzarrà Sant’Andrea | ME Provincia | 1.418 | 80,59% | € 34.325,77 |
| Santa Teresa di Riva | Area Metropolitana | 9.200 | 80,55% | € 60.338,77 |
| Rometta | Area Metropolitana | 6.544 | 80,14% | € 51.460,52 |
| Alcara li Fusi | ME Provincia | 1.616 | 79,57% | € 34.987,62 |
| Alì Terme | Area Metropolitana | 2.302 | 79,10% | € 37.280,73 |
| Ucria | ME Provincia | 859 | 78,90% | € 32.457,19 |
| Ficarra | ME Provincia | 1.273 | 78,75% | € 33.841,07 |
| Roccafiorita | Area Metropolitana | 160 | 78,68% | € 30.120,63 |
| Gualtieri Sicaminò | Area Metropolitana | 1.538 | 78,45% | € 34.726,89 |
| San Marco d’Alunzio | ME Provincia | 1.793 | 78,40% | € 35.579,29 |
| San Piero Patti | ME Provincia | 2.586 | 78,08% | € 38.230,06 |
| Roccalumera | Area Metropolitana | 4.150 | 77,52% | € 43.458,06 |
| Mandanici | Area Metropolitana | 485 | 77,01% | € 31.207,02 |
| Furci Siculo | Area Metropolitana | 3.252 | 76,57% | € 40.456,31 |
| Castroreale | Area Metropolitana | 2.258 | 75,97% | € 37.133,65 |
| Tusa | ME Provincia | 2.480 | 75,86% | € 37.875,73 |
| Montagnareale | ME Provincia | 1.352 | 75,86% | € 34.105,15 |
| Rodì Milici | ME Provincia | 1.952 | 75,77% | € 36.110,78 |
| San Teodoro | ME Provincia | 1.210 | 75,54% | € 33.630,48 |
| Novara di Sicilia | ME Provincia | 1.074 | 75,48% | € 33.175,87 |
| Raccuja | ME Provincia | 836 | 75,14% | € 32.380,31 |
| Pagliara | Area Metropolitana | 1.117 | 75,03% | € 33.319,61 |
| Fiumedinisi | Area Metropolitana | 1.352 | 74,81% | € 34.105,15 |
| Castelmola | Area Metropolitana | 1.073 | 74,43% | € 33.172,53 |
| Casalvecchio Siculo | Area Metropolitana | 701 | 74,35% | € 31.929,04 |
| Castell’Umberto | ME Provincia | 2.776 | 74,13% | € 38.865,17 |
| Francavilla di Sicilia | ME Provincia | 3.524 | 74,09% | € 41.365,52 |
| Villafranca Tirrena | Area Metropolitana | 7.789 | 74,05% | € 55.622,20 |
| Sant’Agata di Militello | ME Provincia | 12.036 | 73,51% | € 69.818,71 |
| Mistretta | ME Provincia | 4.228 | 72,92% | € 43.718,79 |
| San Fratello | ME Provincia | 3.189 | 72,92% | € 40.245,71 |
| Brolo | ME Provincia | 5.735 | 72,83% | € 48.756,26 |
| Oliveri | ME Provincia | 2.204 | 72,54% | € 36.953,14 |
| Librizzi | ME Provincia | 1.547 | 72,32% | € 34.756,98 |
| Piraino | ME Provincia | 3.745 | 72,10% | € 42.104,26 |
| San Salvatore di Fitalia | ME Provincia | 1.112 | 72,08% | € 33.302,90 |
| Forza d’Agrò | Area Metropolitana | 931 | 71,96% | € 32.697,87 |
| Nizza di Sicilia | Area Metropolitana | 3.483 | 71,79% | € 41.228,47 |
| Tortorici | ME Provincia | 5.523 | 71,64% | € 48.047,61 |
| Santo Stefano di Camastra | ME Provincia | 4.356 | 71,46% | € 44.146,66 |
| Giardini Naxos | Area Metropolitana | 9.377 | 71,32% | € 60.930,43 |
| Taormina | Area Metropolitana | 10.433 | 70,74% | € 64.460,34 |
| Santa Lucia del Mela | Area Metropolitana | 4.378 | 70,56% | € 44.220,20 |
| Milazzo | Area Metropolitana | 29.830 | 70,29% | € 129.298,96 |
| Terme Vigliatore | Area Metropolitana | 7.308 | 69,89% | € 54.014,35 |
| Itala | Area Metropolitana | 1.509 | 69,80% | € 34.629,95 |
| Militello Rosmarino | ME Provincia | 1.178 | 69,49% | € 33.523,52 |
| Merì | Area Metropolitana | 2.354 | 68,90% | € 37.454,55 |
| Reitano | ME Provincia | 715 | 68,88% | € 31.975,84 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | Area Metropolitana | 39.778 | 68,61% | € 162.552,28 |
| Scaletta Zanclea | Area Metropolitana | 1.842 | 68,24% | € 35.743,08 |
| Gioiosa Marea | ME Provincia | 6.715 | 68,12% | € 52.032,12 |
| Gallodoro | Area Metropolitana | 323 | 67,67% | € 30.665,50 |
| Frazzanò | ME Provincia | 536 | 67,46% | € 31.377,49 |
| Patti | ME Provincia | 12.674 | 67,18% | € 71.951,36 |
| Falcone | ME Provincia | 2.803 | 66,83% | € 38.955,43 |
| Pace del Mela | Area Metropolitana | 5.969 | 66,20% | € 49.538,46 |
| Alì | Area Metropolitana | 614 | 65,85% | € 31.638,23 |
| Floresta | ME Provincia | 460 | 65,71% | € 31.123,45 |
| Montalbano Elicona | ME Provincia | 2.117 | 64,17% | € 36.662,32 |
| Caronia | ME Provincia | 2.937 | 63,98% | € 39.403,35 |
| Torregrotta | Area Metropolitana | 7.243 | 63,16% | € 53.797,08 |
| Venetico | Area Metropolitana | 3.922 | 63,06% | € 42.695,92 |
| Condrò | Area Metropolitana | 493 | 62,72% | € 31.233,76 |
| Cesarò | ME Provincia | 2.083 | 62,28% | € 36.548,67 |
| Spadafora | Area Metropolitana | 4.637 | 62,15% | € 45.085,96 |
| San Pier Niceto | Area Metropolitana | 2.544 | 62,14% | € 38.089,66 |
| Savoca | Area Metropolitana | 1.751 | 62,05% | € 35.438,89 |
| Limina | Area Metropolitana | 721 | 61,92% | € 31.995,90 |
| Capizzi | ME Provincia | 2.768 | 61,44% | € 38.838,43 |
| Malfa | Isole Eolie | 984 | 61,24% | € 32.875,03 |
| Graniti | ME Provincia | 1.463 | 60,74% | € 34.476,19 |




