L’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria del bando da 15 milioni di euro destinato alla realizzazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana nei comuni dell’Isola. Un intervento molto atteso dalle amministrazioni locali, pensato per rafforzare la sicurezza dei cittadini, monitorare aree sensibili e contrastare fenomeni di microcriminalità e vandalismo.
Il bando prevedeva un contributo fino a 150.000 euro per progetto, con criteri di priorità per le proposte cantierabili, per gli impianti in zone attualmente non coperte e per i comuni che non avevano ricevuto finanziamenti analoghi nel 2024 e nel 2025. Dalla graduatoria finale emerge un dato significativo: sono 39 i comuni della provincia di Messina ad aver ottenuto il contributo regionale, risultando la provincia più rappresentata nell’intero elenco.
Progetti finanziati in provincia di Messina
| N° | Comune (ME) | Titolo del progetto | Importo finanziato (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brolo | Realizzazione sistema di videosorveglianza comunale | 149.000,00 |
| 2 | Sant’Angelo di Brolo | Realizzazione impianto di videocontrollo urbano con sala di controllo e ANPR | 115.000,00 |
| 3 | Patti | Impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana | 149.999,00 |
| 4 | Graniti | Impianto di videocontrollo urbano con sala e telecamere ANPR | 148.923,54 |
| 5 | Savoca | Installazione impianto di videocontrollo del territorio comunale | 149.500,00 |
| 6 | Furci Siculo | Ampliamento sistemi di videosorveglianza urbana | 150.000,00 |
| 7 | San Piero Patti | Impianto di videocontrollo urbano | 149.327,84 |
| 8 | Ficarra | Sistema di videosorveglianza comunale | 148.000,00 |
| 9 | San Fratello | Videosorveglianza urbana | 142.696,80 |
| 10 | San Salvatore di Fitalia | Sistema di videosorveglianza urbana | 137.086,00 |
| 11 | Santa Lucia del Mela | Videosorveglianza del parco urbano e aree sensibili | 149.991,16 |
| 12 | San Teodoro | Apparecchiature per videosorveglianza cittadina | 150.000,00 |
| 13 | Castelmola | Impianto di videocontrollo urbano con analisi video e ANPR | 149.849,27 |
| 14 | Gualtieri Sicaminò | Sistema di videosorveglianza del centro urbano | 149.981,50 |
| 15 | Nizza di Sicilia | Impianto di videosorveglianza | 87.190,00 |
| 16 | Antillo | Impianto di videocontrollo urbano | 120.746,38 |
| 17 | Limina | Sistema di videosorveglianza urbana | 139.453,79 |
| 18 | Motta Camastra | Impianto di videocontrollo urbano con ANPR | 150.000,00 |
| 19 | Santa Domenica Vittoria | Impianto di videosorveglianza cittadina | 145.000,00 |
| 20 | Terme Vigliatore | Impianto di videosorveglianza comunale | 149.000,00 |
| 21 | Capri Leone | Impianto di videosorveglianza comunale | 150.000,00 |
| 22 | Pettineo | Sistema di videosorveglianza comunale | 150.000,00 |
| 23 | Leni | Impianto di videosorveglianza sul territorio comunale | 149.000,00 |
| 24 | Falcone | Impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio | 148.000,00 |
| 25 | Alcara Li Fusi | Ampliamento impianto di videosorveglianza urbana | 123.998,77 |
| 26 | Villafranca Tirrena | “Villafranca Sicura” – sistema di videosorveglianza | 150.000,00 |
| 27 | Montagnareale | “Montagnareale Sicura” | 149.900,00 |
| 28 | Castroreale | Installazione sistema di videosorveglianza comunale | 149.000,00 |
| 29 | Rodì Milici | Impianto di videosorveglianza comunale | 149.000,00 |
| 30 | Santa Teresa di Riva | Sistema di videosorveglianza urbana | 150.000,00 |
| 31 | Rometta | “Rometta Sicura” | 149.937,27 |
| 32 | Torrenova | Videosorveglianza aree urbane e controllo da remoto | 150.000,00 |
| 33 | Longi | Impianto di videosorveglianza del territorio | 150.000,00 |
| 34 | Pagliara | Impianto di videocontrollo urbano con ANPR | 90.805,23 |
| 35 | Naso | “Naso Sicura” | 150.000,00 |
| 36 | Santo Stefano di Camastra | “Santo Stefano di Camastra Sicura” | 140.000,00 |
| 37 | Milazzo | “Milazzo Sicura” | 149.954,66 |
| 38 | Mirto | Impianto di videosorveglianza comunale | 118.396,86 |
39 Raccuja ME Videosorveglianza 149.144,39




